- 细胞类
- 生化试剂
- ELISA检测
-
抗体蛋白
二抗生物素标记 过氧化物酶(HRP)标记 胶体金试剂 FITC荧光标记 RBITC荧光标记 二抗免疫血清 其它荧光标记二抗 藻红蛋白(PE)荧光标记 胶体金(Gold)标记 SAlexa Fluor荧光系列 碱性磷酸酶(AP)标记 别藻蓝蛋白(APC)荧光标记 其它标记 PE标记二抗 DyLight标记二抗 AU标记二抗 Biotin标记二抗 AMCA标记二抗 Texas Red标记二抗 TRITC标记二抗 HRP标记二抗 未标记二抗 Cy标记二抗 AbBox Fluor标记二抗内参抗体 小分子抗体抗体标记试剂盒细菌抗体蛋白病毒包装试剂杂交瘤融合筛选WB、IHC、ELISA相关试剂细胞培养试剂病原微生物抗原抗体假病毒抗体校准品其他抗原抗体标记的标签抗体病理级IHC抗体重组蛋白
- 细胞培养
- 实验耗材
- 仪器设备
- 生化试剂盒
- 小分子试剂
- 基质胶
-
斑马鱼产品
订货时间:周一至周五
订货Q Q:79688691
订货邮件:79688691@qq.com
基本信息-
产品名称M199培养基(含Earle's盐,L-谷胺酰氨,HEPES和酚红)
-
渗透压280 ± 20 mOsm
-
PH7.4 ± 0.2
-
保存温度2-8℃
-
有效期1年
产品简介早期开发的细胞培养基主要成分来源于动物或者组织抽提物,上个世纪50 年代Morgan和同事首次报道了他们的成果,使用完全由合成营养元素制备的培养基培养细胞。他们在实验中将维生素、氨基酸和其它因子按照不同方式配比,最终得到维持体外组织培养的培养基M199。然而他们发现细胞的长期培养需要在培养基中添加动物血清。通过调整适宜浓度的添加物,M199 有着广泛的用途,尤其非转化细胞的培养。M199 通常用于病毒学研究,疫苗生产以及体外培养原代小鼠胰腺上皮和大鼠感光组织。各种 M199 培养基的区别主要在于是否含有 L-谷胺酰氨(L-glutamine),酚红和 HEPES 等。
产品成分| 产品货号 | C11174 | C11175 | S23210 |
| 产品名称 | |||
| Components | Concentration(mg/L) | Concentration(mg/L) | Concentration(mg/L) |
| Inorganic Salts | |||
| CaCl2 (anhydrous) | 200 | 200 | 200 |
| Fe(NO3)3 • 9H2O | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| KCl | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| KH2PO4 | 0 | 0 | 0 |
| MgSO4 (anhydrous) | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
| NaCl | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
| NaH2PO4 • H2O | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| Na2HPO4 (anhydrous) | 0 | 0 | 0 |
| NaHCO3 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| Amino Acids | |||
| L-Alanine | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| L-Arginine • HCl | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| L-Aspartic acid | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| L-Cysteine • HCl • H2O | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| L-Cystine • 2HCl | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| L-Glutamic acid | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| L-Glutamine | 100.00 | 0 | 100.00 |
| Glycine | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| L-Histidine • HCl • H2O | 21.88 | 21.88 | 21.88 |
| Hydroxy-L-proline | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| L-Isoleucine | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| L-Leucine | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| L-Lysine • HCl | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| L-Methionine | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| L-Phenylalanine | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| L-Proline | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| L-Serine | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| L-Threonine | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| L-Tryptophan | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| L-Tyrosine • 2Na • 2H2O | 57.87 | 57.87 | 57.87 |
| L-Valine | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Vitamins | |||
| DL-alpha-Tocopherol.PO4.Na | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ascorbic acid | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Biotin | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Calciferol | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| D-Calcium pantothenate | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Choline chloride | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Folic acid | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| i-Inositol | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Menadione • NaHSO3 • 3H2O | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| Nicotinic acid | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Nicotinamide | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Para-Aminobenzoic acid | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Pyridoxine • HCl | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Riboflavin | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Thiamine • HCl | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Vitamin A acetate | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Other | |||
| Adenine sulfate | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 5-Adenylic acid • H2O | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| ATP, 2Na • 3H2O | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Cholesterol | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2-Deoxy-D-ribose | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| D-Glucose | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| Glutathione (reduced) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Guanine • HCl | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Hypoxanthine, Na | 0.354 | 0.354 | 0.354 |
| Phenol red, Na | 10.00 | 0 | 10.00 |
| D-Ribose | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Sodium acetate | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Thymine | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Tween 80 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Uracil | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Xanthine, Na | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| HEPES | 5958.00 | 0 | 0 |
注意事项1. 注意无菌操作。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗,食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
4. 实验结果可由多种因素影响,相关处理只限于产品本身,不涉及其他赔偿。
备注:由于产品信息可能会有优化升级。请以实际收货标签信息为准。







